Motor sem escova de 32 mm, com 4 pólos de rotor 306.8W 0.57N.m 5235RPM 24V 48V
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | PM |
Certificação: | CE, ROHS |
Número do modelo: | PM32142C |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20 Pcs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão de exportação forte, por fora, espuma de poliéster por dentro |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, , T/T |
Habilidade da fonte: | 90000pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo de motor: | Motores sem travagem e sem escovas | Diâmetro do motor: | 32 mm |
---|---|---|---|
Comprimento do corpo motor: | 142 mm | Voltagem nominal: | 24V, 48V ou personalizados |
Sem carga Velocidade: | 7120 rpm ou 6863 rpm ou personalizados | Número de pares de postes do rotor do motor: | 2 |
Tipo de rolamento: | Tipo de rolamento de esferas silencioso de baixa corrente | Material do ímã: | NdFeB |
Potência de saída nominal: | 306.8W | ||
Destacar: | Motor sem escova de 32 mm,306.8W Motor sem escova e sem escova,Motor sem escova de 4 polos rotor |
Descrição de produto
Modelo:PM32142C Motores sem escova e sem escova de corrente contínua - Rotor de 4 polos
Aplicações típicas:
1Aeronáutica e Defesa:
- Satélites e naves espaciais - motores sem escova são utilizados para várias funções, como sistemas de apontamento de antenas.
- Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV) - motores sem escova são frequentemente utilizados nos sistemas de propulsão.
2Equipamento médico:
- Robôs cirúrgicos - motores sem escova são usados para controlar o movimento dos braços robóticos.
- Equipamento de diagnóstico: nos aparelhos médicos de imagem, como as máquinas de ressonância magnética, são utilizados motores sem escovas nos sistemas de controlo de movimento de componentes como a mesa do paciente.
3Automatização industrial:
- Sistemas de posicionamento de alta precisão: nas máquinas CNC (controle numérico por computador) são utilizados motores sem escovas para o movimento preciso das ferramentas de corte ou peças de trabalho.
- Máquinas de embalagem: nas linhas de embalagem, estes motores são utilizados para conduzir cintas transportadoras, máquinas de enchimento e máquinas de rotulagem.
4Robótica:
- Robôs humanóides: nos robôs humanóides, motores sem escova são utilizados nas articulações para fornecer o movimento necessário.
- Robôs de serviço: Para robôs de serviço, como robôs de limpeza ou robôs de entrega, são utilizados motores sem escovas nos sistemas de acionamento.
Dados técnicos do motor:
Série PM32142C | Unidade | 001 | 002 | |
1 | tensão | V | 24 | 48 |
2 | Torque de estacionamento | mNm | 568 | 2169.2 |
3 | Corrente de estagnação | A | 17 | 34.1 |
4 | Sem velocidade de carga | RPM | 6863 | 7120 |
5 | Não há corrente de carga | A | 0.278 | 0.22 |
6 | Velocidade nominal | RPM | 5215 | 5235 |
7 | Corrente nominal | A | 4.29 | 9.2 |
8 | Torque nominal | mNm | 136.4 | 574.4 |
9 | Potência de saída nominal | W | 75 | 306.8 |
10 | Resistência terminal | Ohm | 1.41 | 1.41 |
11 | Indutividade terminal | mH | 125 | 125 |
12 | Constante de EMF de volta | mV/rpm | 3.497 | 6.70 |
13 | Eficiência máxima | % | 78.6 | 85 |
14 | Coeficiente de binário | mNm/A | 33.37 | 63.96 |
15 | Constante de velocidade | Rpm/V | 286 | 149 |
16 | Potência máxima de saída | W | 102 | 408.7 |
17 | Inercia do rotor | g cm2 | 108.84 | 108.84 |
Informações adicionais | ||
● | Número de pares de postes do rotor | 2 |
● | Número de fases | 3 |
● | Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C... +150°C |
● | Cálculos de isolamento | Classe F |
● | Os parâmetros do motor e o tamanho do eixo podem ser feitos de acordo com a solicitação do cliente. | |
● | Opções: caixa de velocidades |
Desenho do contorno do motor (mm)